Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
de Ninguna Serie | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
de Series | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
de Ninguna Serie | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
de Series | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Precio en PC
|
700 - 900 |
|
Precio en PSN
|
900 - 1100 |
|
Precio en Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Precio en Switch
|
1400 - 1600 |

| Nombre en Inglés | Singularity |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Zephyr Caja - Elevación Huevo de Oro '19 Regalo Dorado '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 800 | 1 | 6.7 % |
| 840 | 1 | 6.7 % |
| 850 | 1 | 6.7 % |
| 880 | 1 | 6.7 % |
| 900 | 8 | 53.3 % |
| 1000 | 1 | 6.7 % |
| 1200 | 2 | 13.3 % |
Over the last 2 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 20.0 % |
| 650 | 2 | 40.0 % |
| 700 | 2 | 40.0 % |