Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
de Series | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
de Series | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
400 - 500 |
|
Precio en PSN
|
400 - 500 |
|
Precio en Xbox
|
500 - 600 |
|
Precio en Switch
|
600 - 800 |

| 1 jun. 2022 | No certificado | 2200 |
| 24 jun. 2023 | Guardián | 2200 |
| Nombre en Inglés | Singularity |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Zephyr Caja - Elevación Huevo de Oro '19 Regalo Dorado '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 8 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 16.7 % |
| 320 | 1 | 8.3 % |
| 350 | 1 | 8.3 % |
| 380 | 2 | 16.7 % |
| 400 | 4 | 33.3 % |
| 490 | 2 | 16.7 % |
Over the last 3 días, 8 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 150 | 4 | 100.0 % |