Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
de Ninguna Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
de Series | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
de Ninguna Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
de Series | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
250 - 350 |
|
Precio en PSN
|
250 - 350 |
|
Precio en Xbox
|
400 - 500 |
|
Precio en Switch
|
700 - 900 |

| Nombre en Inglés | Singularity |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Zephyr Caja - Elevación Huevo de Oro '19 Regalo Dorado '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 15.4 % |
| 250 | 3 | 23.1 % |
| 300 | 4 | 30.8 % |
| 340 | 2 | 15.4 % |
| 400 | 2 | 15.4 % |
Over the last 3 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 20.0 % |
| 170 | 2 | 40.0 % |
| 180 | 1 | 20.0 % |
| 200 | 1 | 20.0 % |