Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
de Series | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
de Series | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Precio en PC
|
80 - 150 |
|
Precio en PSN
|
80 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
150 - 250 |
|
Precio en Switch
|
150 - 250 |

| Nombre en Inglés | Neuro-Agitator |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Vindicator Calabaza Dorada '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 oct. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Carmesí, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris, Carmesí |
| Exists in Sideswipe | No |
Durante las ultimas 17 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 4.0 % |
| 60 | 1 | 4.0 % |
| 70 | 2 | 8.0 % |
| 80 | 1 | 4.0 % |
| 90 | 3 | 12.0 % |
| 100 | 8 | 32.0 % |
| 110 | 1 | 4.0 % |
| 120 | 3 | 12.0 % |
| 140 | 1 | 4.0 % |
| 150 | 3 | 12.0 % |
| 180 | 1 | 4.0 % |
Durante las ultimas 17 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 50.0 % |
| 50 | 1 | 50.0 % |