Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1800 - 2000 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
de Ninguna Serie | 1800 - 2000 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
de Series | 1800 - 2000 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
Precio del plano | ||||
Costo de construcción |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1800 - 2000 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
de Ninguna Serie | 1800 - 2000 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
de Series | 1800 - 2000 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
Precio del plano | ||||
Costo de construcción |
|
Precio en PC
|
1800 - 2000 |
|
Precio en PSN
|
1200 - 1400 |
|
Precio en Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Precio en Switch
|
1700 - 1900 |

| Nombre en Inglés | Dueling Dragons |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Velocidad Calabaza Dorada '19 Golden Lantern '21 Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 4 dic. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Siena tostada, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris, Siena tostada |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 1 día, 21 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1100 | 5 | 22.7 % |
| 1200 | 3 | 13.6 % |
| 1300 | 4 | 18.2 % |
| 1350 | 1 | 4.5 % |
| 1380 | 1 | 4.5 % |
| 1400 | 4 | 18.2 % |
| 1450 | 1 | 4.5 % |
| 1490 | 1 | 4.5 % |
| 1500 | 2 | 9.1 % |
Over the last 1 día, 21 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 22.2 % |
| 900 | 2 | 22.2 % |
| 1000 | 4 | 44.4 % |
| 1050 | 1 | 11.1 % |