Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1700 - 1900 | 600 - 800 | 1400 - 1600 | 1000 - 1200 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 1700 - 1900 | 600 - 800 | 1400 - 1600 | 1000 - 1200 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1700 - 1900 | 600 - 800 | 1400 - 1600 | 1000 - 1200 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 1700 - 1900 | 600 - 800 | 1400 - 1600 | 1000 - 1200 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
1700 - 1900 |
|
Precio en PSN
|
600 - 800 |
|
Precio en Xbox
|
1400 - 1600 |
|
Precio en Switch
|
1000 - 1200 |

| Nombre en Inglés | Buffy-Sugo |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Serie | Season 1 Series |
| Fecha de Lanzamiento | 19 oct. 2020 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gris, Siena tostada, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro, Gris, Siena tostada |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 6 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 550 | 1 | 8.3 % |
| 650 | 1 | 8.3 % |
| 700 | 6 | 50.0 % |
| 800 | 3 | 25.0 % |
| 900 | 1 | 8.3 % |
Over the last 3 días, 6 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 500 | 3 | 33.3 % |
| 600 | 4 | 44.4 % |
| 620 | 2 | 22.2 % |