Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
de Series | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
de Series | 200 - 300 | 300 - 400 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
200 - 300 |
|
Precio en PSN
|
300 - 400 |
|
Precio en Xbox
|
450 - 600 |
|
Precio en Switch
|
400 - 500 |

| Nombre en Inglés | Wet Paint |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Elevación Caja - Ferocidad Huevo de Oro '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 8 oct. 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 15 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 2 | 18.2 % |
| 320 | 2 | 18.2 % |
| 400 | 5 | 45.5 % |
| 500 | 1 | 9.1 % |
Over the last 3 días, 15 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 20.0 % |
| 180 | 2 | 40.0 % |
| 200 | 2 | 40.0 % |