Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
de Ninguna Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
de Series | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
de Ninguna Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
de Series | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Precio en PC
|
600 - 800 |
|
Precio en PSN
|
600 - 800 |
|
Precio en Xbox
|
700 - 900 |
|
Precio en Switch
|
800 - 1000 |

| 2 may. 2020 | No certificado | 2500 |
| 3 may. 2021 | No certificado | 2500 |
| Nombre en Inglés | Trigon |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Victoria Huevo de Oro '19 Resurgimiento Farolillo Dorado Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gris, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro, Gris |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 3 días, 18 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 500 | 3 | 42.9 % |
| 550 | 2 | 28.6 % |
| 600 | 1 | 14.3 % |
| 790 | 1 | 14.3 % |
Over the last 3 días, 18 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 25.0 % |
| 475 | 1 | 25.0 % |
| 480 | 2 | 50.0 % |