Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 70 - 90 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 70 - 90 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 100 | 200 - 300 | 0 - 100 |
Costo de construcción | 200 | 200 | 200 | 200 |
![Ombre [Peregrine TT] (Negro)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/fAxf1u9nMW7WZATjwWzBvVdeWjn1du1p.jpg)
Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 70 - 90 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 70 - 90 | 200 - 300 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 100 | 200 - 300 | 0 - 100 |
Costo de construcción | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Precio en PC
|
70 - 90 |
|
Precio en PSN
|
200 - 300 |
|
Precio en Xbox
|
400 - 500 |
|
Precio en Switch
|
200 - 300 |

| Nombre en Inglés | Ombre [Peregrine TT] |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
No hay datos de la ultima oferta de venta.
No hay datos de la ultima oferta de compra.