Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 2400 - 2600 | 1700 - 1900 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 2400 - 2600 | 1700 - 1900 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 100 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 2400 - 2600 | 1700 - 1900 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 2400 - 2600 | 1700 - 1900 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 100 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Precio en PC
|
2200 - 2400 |
|
Precio en PSN
|
1500 - 1700 |
|
Precio en Xbox
|
2400 - 2600 |
|
Precio en Switch
|
1700 - 1900 |

| 26 dic. 2020 | No certificado | 2500 |
| 24 ago. 2022 | Presumido | 2500 |
| 6 feb. 2023 | No certificado | 2500 |
| Nombre en Inglés | Interstellar |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Ímpetu Select Favorites 2 |
| Fecha de Lanzamiento | 23 jun. 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 1 día, 3 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1500 | 3 | 13.6 % |
| 1550 | 1 | 4.5 % |
| 1600 | 5 | 22.7 % |
| 1630 | 1 | 4.5 % |
| 1650 | 3 | 13.6 % |
| 1700 | 4 | 18.2 % |
| 1750 | 1 | 4.5 % |
| 1790 | 2 | 9.1 % |
| 1800 | 2 | 9.1 % |
Over the last 1 día, 3 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1400 | 5 | 25.0 % |
| 1430 | 1 | 5.0 % |
| 1450 | 4 | 20.0 % |
| 1470 | 1 | 5.0 % |
| 1490 | 1 | 5.0 % |
| 1500 | 7 | 35.0 % |
| 1530 | 1 | 5.0 % |