Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1200 - 1400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 900 - 1100 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 1200 - 1400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 900 - 1100 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1200 - 1400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 900 - 1100 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 1200 - 1400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 900 - 1100 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
1200 - 1400 |
|
Precio en PSN
|
600 - 800 |
|
Precio en Xbox
|
700 - 900 |
|
Precio en Switch
|
900 - 1100 |

| 23 sept. 2020 | No certificado | 2200 |
| 24 sept. 2020 | No certificado | 2200 |
| 7 sept. 2023 | Estratega | 2200 |
| Nombre en Inglés | Interstellar |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Ímpetu Select Favorites 2 |
| Fecha de Lanzamiento | 23 jun. 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 4 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 6.3 % |
| 550 | 2 | 12.5 % |
| 590 | 1 | 6.3 % |
| 600 | 4 | 25.0 % |
| 620 | 1 | 6.3 % |
| 650 | 1 | 6.3 % |
| 700 | 2 | 12.5 % |
| 750 | 2 | 12.5 % |
| 800 | 2 | 12.5 % |
Over the last 3 días, 4 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 450 | 11 | 50.0 % |
| 500 | 9 | 40.9 % |
| 510 | 1 | 4.5 % |
| 520 | 1 | 4.5 % |