Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2000 - 2200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 2000 - 2200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2000 - 2200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 2000 - 2200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
2000 - 2200 |
|
Precio en PSN
|
1000 - 1200 |
|
Precio en Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Precio en Switch
|
1400 - 1600 |

| 2 nov. 2020 | Goleador | 2200 |
| 27 dic. 2022 | No certificado | 2200 |
| Nombre en Inglés | Interstellar |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Ímpetu Select Favorites 2 |
| Fecha de Lanzamiento | 23 jun. 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 1 día, 17 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 5.9 % |
| 1050 | 4 | 23.5 % |
| 1090 | 1 | 5.9 % |
| 1100 | 3 | 17.6 % |
| 1130 | 1 | 5.9 % |
| 1190 | 1 | 5.9 % |
| 1200 | 3 | 17.6 % |
| 1240 | 1 | 5.9 % |
| 1250 | 2 | 11.8 % |
Over the last 1 día, 17 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 900 | 9 | 29.0 % |
| 910 | 1 | 3.2 % |
| 930 | 1 | 3.2 % |
| 950 | 6 | 19.4 % |
| 970 | 2 | 6.5 % |
| 1000 | 1 | 3.2 % |
| 1010 | 1 | 3.2 % |
| 1020 | 3 | 9.7 % |
| 1030 | 1 | 3.2 % |
| 1050 | 5 | 16.1 % |
| 1060 | 1 | 3.2 % |