Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 700 - 800 | 450 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 700 - 800 | 450 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Precio del plano | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 700 - 800 | 450 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 700 - 800 | 450 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Precio del plano | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Precio en PC
|
700 - 800 |
|
Precio en PSN
|
450 - 600 |
|
Precio en Xbox
|
450 - 600 |
|
Precio en Switch
|
500 - 600 |

| 28 oct. 2021 | No certificado | 2000 |
| 29 oct. 2021 | No certificado | 2000 |
| 27 sept. 2022 | No certificado | 2000 |
| 1 ene. 2023 | No certificado | 2000 |
| 23 feb. 2023 | No certificado | 2000 |
| Nombre en Inglés | Exalter |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Calcomanías |
| Serie | Season 2 Series |
| Fecha de Lanzamiento | 23 feb. 2021 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 5 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 480 | 2 | 15.4 % |
| 500 | 5 | 38.5 % |
| 530 | 1 | 7.7 % |
| 550 | 3 | 23.1 % |
| 580 | 1 | 7.7 % |
| 700 | 1 | 7.7 % |
Over the last 2 días, 5 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 300 | 6 | 25.0 % |
| 350 | 5 | 20.8 % |
| 380 | 2 | 8.3 % |
| 400 | 10 | 41.7 % |
| 420 | 1 | 4.2 % |