Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 450 - 600 | 350 - 600 | 500 - 600 | 400 - 600 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 450 - 600 | 350 - 600 | 500 - 600 | 400 - 600 |
Precio del plano | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 450 - 600 | 350 - 600 | 500 - 600 | 400 - 600 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 450 - 600 | 350 - 600 | 500 - 600 | 400 - 600 |
Precio del plano | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Precio en PC
|
450 - 600 |
|
Precio en PSN
|
350 - 600 |
|
Precio en Xbox
|
500 - 600 |
|
Precio en Switch
|
400 - 600 |

| Nombre en Inglés | Encryption |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 15.4 % |
| 350 | 2 | 15.4 % |
| 370 | 1 | 7.7 % |
| 430 | 1 | 7.7 % |
| 450 | 1 | 7.7 % |
| 460 | 1 | 7.7 % |
| 480 | 1 | 7.7 % |
| 500 | 2 | 15.4 % |
| 550 | 1 | 7.7 % |
| 600 | 1 | 7.7 % |
Over the last 3 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 220 | 2 | 6.7 % |
| 250 | 15 | 50.0 % |
| 260 | 1 | 3.3 % |
| 280 | 2 | 6.7 % |
| 300 | 9 | 30.0 % |
| 310 | 1 | 3.3 % |