Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
de Series | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Precio del plano | 50 - 150 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 700 |
Costo de construcción | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Suji [Dominus] (Naranja)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/g6XvVXbrYXhdZ5tDJz939DrJUBKaFdJe.jpg)
Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
de Series | 150 - 250 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Precio del plano | 50 - 150 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 700 |
Costo de construcción | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Precio en PC
|
150 - 250 |
|
Precio en PSN
|
400 - 500 |
|
Precio en Xbox
|
500 - 600 |
|
Precio en Switch
|
600 - 800 |

| Nombre en Inglés | Suji [Dominus] |
| Rareza | Raro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Turbo Calabaza Dorada '18 Regalo Dorado '18 Huevo de Oro '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift Basket '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 22 mar. 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 23 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 14.3 % |
| 440 | 2 | 28.6 % |
| 450 | 2 | 28.6 % |
| 500 | 2 | 28.6 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.