Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 300 - 400 | 600 - 800 | 650 - 850 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 500 - 600 | 300 - 400 | 600 - 800 | 650 - 850 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 300 - 400 | 600 - 800 | 650 - 850 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 500 - 600 | 300 - 400 | 600 - 800 | 650 - 850 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Precio en PC
|
500 - 600 |
|
Precio en PSN
|
300 - 400 |
|
Precio en Xbox
|
600 - 800 |
|
Precio en Switch
|
650 - 850 |

| Nombre en Inglés | Tygris |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Hybrid |
| Serie | Season 2 Series |
| Fecha de Lanzamiento | 23 feb. 2021 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 16.7 % |
| 300 | 2 | 16.7 % |
| 380 | 1 | 8.3 % |
| 400 | 2 | 16.7 % |
| 450 | 4 | 33.3 % |
| 500 | 1 | 8.3 % |
Over the last 3 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 10.0 % |
| 150 | 1 | 10.0 % |
| 200 | 6 | 60.0 % |
| 250 | 2 | 20.0 % |