Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
de Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
de Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Precio en PC
|
100 - 150 |
|
Precio en PSN
|
100 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
100 - 150 |
|
Precio en Switch
|
150 - 250 |

| Nombre en Inglés | Sentinel |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Plank |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Vindicator Calabaza Dorada '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 oct. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 4 días, 15 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 25.0 % |
| 110 | 2 | 50.0 % |
| 150 | 1 | 25.0 % |
Over the last 4 días, 15 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 20 | 3 | 100.0 % |