Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 150 - 250 | 250 - 350 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Precio en PC
|
150 - 250 |
|
Precio en PSN
|
250 - 350 |
|
Precio en Xbox
|
350 - 450 |
|
Precio en Switch
|
300 - 400 |

| Nombre en Inglés | Peregrine TT |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Dominus |
| Serie | Ímpetu |
| Fecha de Lanzamiento | 23 jun. 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 4 días, 8 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 280 | 1 | 11.1 % |
| 300 | 6 | 66.7 % |
| 350 | 2 | 22.2 % |
Over the last 4 días, 8 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 100.0 % |