Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
200 - 300 |
|
Precio en PSN
|
200 - 300 |
|
Precio en Xbox
|
400 - 500 |
|
Precio en Switch
|
350 - 450 |

| Nombre en Inglés | Octane |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Durante las ultimas 20 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 3.1 % |
| 120 | 1 | 3.1 % |
| 200 | 7 | 21.9 % |
| 240 | 1 | 3.1 % |
| 250 | 11 | 34.4 % |
| 270 | 1 | 3.1 % |
| 280 | 1 | 3.1 % |
| 290 | 1 | 3.1 % |
| 300 | 3 | 9.4 % |
| 350 | 4 | 12.5 % |
| 400 | 1 | 3.1 % |
Durante las ultimas 20 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 5 | 17.9 % |
| 130 | 1 | 3.6 % |
| 150 | 11 | 39.3 % |
| 160 | 1 | 3.6 % |
| 180 | 1 | 3.6 % |
| 200 | 7 | 25.0 % |
| 220 | 2 | 7.1 % |