Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 150 - 250 | 400 - 500 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 400 - 500 | 200 - 300 |
de Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 150 - 250 | 400 - 500 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 400 - 500 | 200 - 300 |
de Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Precio en PC
|
100 - 150 |
|
Precio en PSN
|
150 - 250 |
|
Precio en Xbox
|
400 - 500 |
|
Precio en Switch
|
200 - 300 |

| Nombre en Inglés | Jäger 619 |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Hybrid |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Acelerador Caja - Favoritos del jugador Calabaza Dorada '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Fecha de Lanzamiento | 28 sept. 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 4 días, 5 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 130 | 1 | 14.3 % |
| 150 | 3 | 42.9 % |
| 200 | 1 | 14.3 % |
| 250 | 2 | 28.6 % |
Over the last 4 días, 5 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 50.0 % |
| 170 | 1 | 50.0 % |