Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 200 | 200 - 300 | 350 - 450 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | 100 - 200 | 200 - 300 | 350 - 450 | 200 - 300 |
de Series | 100 - 200 | 200 - 300 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 200 | 200 - 300 | 350 - 450 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | 100 - 200 | 200 - 300 | 350 - 450 | 200 - 300 |
de Series | 100 - 200 | 200 - 300 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Precio en PC
|
100 - 200 |
|
Precio en PSN
|
200 - 300 |
|
Precio en Xbox
|
350 - 450 |
|
Precio en Switch
|
200 - 300 |

| Nombre en Inglés | Endo |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Hybrid |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Turbo Calabaza Dorada '18 Regalo Dorado '18 Huevo de Oro '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift Basket '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 22 mar. 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 4 días, 15 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 190 | 1 | 12.5 % |
| 200 | 2 | 25.0 % |
| 250 | 3 | 37.5 % |
| 300 | 2 | 25.0 % |
Over the last 4 días, 15 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 33.3 % |
| 50 | 2 | 66.7 % |