Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Ninguna Serie | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Series | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Ninguna Serie | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Series | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Precio en PC
|
30 - 50 |
|
Precio en PSN
|
50 - 70 |
|
Precio en Xbox
|
50 - 70 |
|
Precio en Switch
|
50 - 70 |

| 4 oct. 2020 | No certificado | 400 |
| 12 ene. 2022 | No certificado | 400 |
| Nombre en Inglés | Tachyon |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Acelerador |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Turbo Calabaza Dorada '18 Regalo Dorado '18 Huevo de Oro '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift Basket '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 22 mar. 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 2 días, 20 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 30 | 4 | 36.4 % |
| 40 | 2 | 18.2 % |
| 50 | 5 | 45.5 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.