Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
de Ninguna Serie | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
de Ninguna Serie | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
600 - 800 |
|
Precio en PSN
|
800 - 1000 |
|
Precio en Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Precio en Switch
|
1000 - 1200 |

| Nombre en Inglés | Standard |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Acelerador |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: sin pintar, Rosa, Cobalto, Azafrán, Morado, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Durante las ultimas 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 700 | 3 | 4.7 % |
| 720 | 1 | 1.6 % |
| 750 | 4 | 6.3 % |
| 800 | 13 | 20.3 % |
| 830 | 1 | 1.6 % |
| 840 | 1 | 1.6 % |
| 850 | 10 | 15.6 % |
| 890 | 2 | 3.1 % |
| 900 | 16 | 25.0 % |
| 920 | 1 | 1.6 % |
| 930 | 1 | 1.6 % |
| 950 | 2 | 3.1 % |
| 990 | 3 | 4.7 % |
| 1000 | 3 | 4.7 % |
| 1050 | 1 | 1.6 % |
| 1100 | 2 | 3.1 % |
Durante las ultimas 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 600 | 6 | 33.3 % |
| 650 | 3 | 16.7 % |
| 700 | 5 | 27.8 % |
| 750 | 4 | 22.2 % |