Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
de Ninguna Serie | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
de Ninguna Serie | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
1300 - 1500 |
|
Precio en PSN
|
1500 - 1700 |
|
Precio en Xbox
|
2700 - 2900 |
|
Precio en Switch
|
1900 - 2100 |

| Nombre en Inglés | Standard |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Acelerador |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: sin pintar, Rosa, Cobalto, Azafrán, Morado, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Durante las ultimas 15 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1400 | 3 | 5.7 % |
| 1450 | 1 | 1.9 % |
| 1500 | 11 | 20.8 % |
| 1550 | 8 | 15.1 % |
| 1570 | 1 | 1.9 % |
| 1580 | 2 | 3.8 % |
| 1590 | 1 | 1.9 % |
| 1600 | 9 | 17.0 % |
| 1650 | 1 | 1.9 % |
| 1660 | 1 | 1.9 % |
| 1670 | 1 | 1.9 % |
| 1690 | 1 | 1.9 % |
| 1700 | 3 | 5.7 % |
| 1760 | 1 | 1.9 % |
| 1780 | 1 | 1.9 % |
| 1790 | 1 | 1.9 % |
| 1800 | 7 | 13.2 % |
Durante las ultimas 15 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1290 | 1 | 2.8 % |
| 1300 | 11 | 30.6 % |
| 1350 | 1 | 2.8 % |
| 1360 | 1 | 2.8 % |
| 1370 | 1 | 2.8 % |
| 1380 | 1 | 2.8 % |
| 1400 | 8 | 22.2 % |
| 1445 | 1 | 2.8 % |
| 1450 | 2 | 5.6 % |
| 1500 | 9 | 25.0 % |