Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
de Ninguna Serie | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
de Series | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Precio del plano | 200 - 300 | 700 - 900 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
de Ninguna Serie | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
de Series | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Precio del plano | 200 - 300 | 700 - 900 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Precio en PC
|
500 - 600 |
|
Precio en PSN
|
1000 - 1200 |
|
Precio en Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Precio en Switch
|
900 - 1100 |

| Nombre en Inglés | Springtime Flowers |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Acelerador |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Frenesí primaveral |
| Fecha de Lanzamiento | 19 mar. 2018 (Spring Fever 2018) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 11 días, 13 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1000 | 2 | 50.0 % |
| 1100 | 2 | 50.0 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.