Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 |
de Series | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 |
de Series | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Precio en PC
|
200 - 300 |
|
Precio en PSN
|
100 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
250 - 350 |
|
Precio en Switch
|
300 - 400 |

| Nombre en Inglés | Pixel Fire |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Acelerador |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Campeón 2 Huevo de Oro '18 Resurgimiento Huevo de Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 8 sept. 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
No hay datos de la ultima oferta de venta.
No hay datos de la ultima oferta de compra.