Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Precio en PC
|
100 - 150 |
|
Precio en PSN
|
250 - 350 |
|
Precio en Xbox
|
300 - 400 |
|
Precio en Switch
|
350 - 450 |

| Nombre en Inglés | Incantor |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Acelerador |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 3 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 14.3 % |
| 250 | 3 | 42.9 % |
| 300 | 1 | 14.3 % |
| 350 | 1 | 14.3 % |
| 390 | 1 | 14.3 % |
Over the last 3 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 100.0 % |