Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
de Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
de Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Precio en PC
|
100 - 150 |
|
Precio en PSN
|
100 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
200 - 300 |
|
Precio en Switch
|
150 - 250 |

| 25 dic. 2019 | No certificado | 400 |
| 7 jul. 2020 | No certificado | 400 |
| 18 ene. 2022 | No certificado | 400 |
| Nombre en Inglés | Lift-Off |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Letrero del jugador |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Triunfo Calabaza Dorada '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 abr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Siena tostada, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro, Siena tostada |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 4 días, 15 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 4 | 50.0 % |
| 150 | 1 | 12.5 % |
| 170 | 2 | 25.0 % |
| 200 | 1 | 12.5 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.