Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 120 | 50 - 150 | 50 - 150 | |
de Ninguna Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
de Series | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 120 | 50 - 150 | 50 - 150 | |
de Ninguna Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
de Series | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 100 | |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Precio en PC
|
50 - 120 |
|
Precio en PSN
|
50 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
50 - 150 |
|
Precio en Switch
|

| Nombre en Inglés | Zowie |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Ferocidad |
| Fecha de Lanzamiento | 25 feb. 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Azafrán, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Azafrán |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 5 días, 22 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 90 | 2 | 33.3 % |
| 120 | 2 | 33.3 % |
| 200 | 2 | 33.3 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.