Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
de Ninguna Serie | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
de Series | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Precio del plano | 200 - 400 | 300 - 500 | 700 - 900 | 500 - 700 |
Costo de construcción | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
de Ninguna Serie | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
de Series | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Precio del plano | 200 - 400 | 300 - 500 | 700 - 900 | 500 - 700 |
Costo de construcción | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Precio en PC
|
1200 - 1400 |
|
Precio en PSN
|
1300 - 1500 |
|
Precio en Xbox
|
1700 - 1900 |
|
Precio en Switch
|
1500 - 1700 |

| 24 dic. 2019 | No certificado | 1000 |
| 19 may. 2021 | No certificado | 1000 |
| 24 nov. 2022 | No certificado | 1000 |
| Nombre en Inglés | Zomba |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Campeón 4 Huevo de Oro '18 Calabaza Dorada '18 Caja - Favoritos del jugador Resurgimiento Huevo de Oro '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 7 dic. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Durante las ultimas 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1100 | 2 | 2.1 % |
| 1150 | 1 | 1.0 % |
| 1200 | 20 | 20.8 % |
| 1250 | 3 | 3.1 % |
| 1280 | 1 | 1.0 % |
| 1290 | 1 | 1.0 % |
| 1300 | 15 | 15.6 % |
| 1320 | 1 | 1.0 % |
| 1350 | 8 | 8.3 % |
| 1380 | 2 | 2.1 % |
| 1390 | 3 | 3.1 % |
| 1400 | 17 | 17.7 % |
| 1410 | 1 | 1.0 % |
| 1430 | 1 | 1.0 % |
| 1440 | 1 | 1.0 % |
| 1450 | 4 | 4.2 % |
| 1500 | 15 | 15.6 % |
Durante las ultimas 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 980 | 1 | 4.3 % |
| 1000 | 11 | 47.8 % |
| 1030 | 1 | 4.3 % |
| 1050 | 4 | 17.4 % |
| 1060 | 1 | 4.3 % |
| 1100 | 4 | 17.4 % |
| 1110 | 1 | 4.3 % |