Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 500 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 |
de Series | 500 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 500 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 |
de Series | 500 - 600 | 450 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Precio en PC
|
500 - 600 |
|
Precio en PSN
|
450 - 600 |
|
Precio en Xbox
|
500 - 600 |
|
Precio en Switch
|
600 - 800 |

| 22 feb. 2021 | No certificado | 900 |
| 16 dic. 2022 | No certificado | 900 |
| Nombre en Inglés | Zomba |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Campeón 4 Huevo de Oro '18 Calabaza Dorada '18 Caja - Favoritos del jugador Resurgimiento Huevo de Oro '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 7 dic. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 1 día, 1 hora
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 3.7 % |
| 450 | 1 | 3.7 % |
| 480 | 2 | 7.4 % |
| 500 | 7 | 25.9 % |
| 530 | 1 | 3.7 % |
| 540 | 1 | 3.7 % |
| 550 | 6 | 22.2 % |
| 580 | 1 | 3.7 % |
| 590 | 1 | 3.7 % |
| 600 | 2 | 7.4 % |
| 620 | 1 | 3.7 % |
| 650 | 2 | 7.4 % |
| 700 | 1 | 3.7 % |
Over the last 1 día, 1 hora
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 400 | 4 | 33.3 % |
| 450 | 7 | 58.3 % |
| 470 | 1 | 8.3 % |