Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 50 - 70 | 100 - 200 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 50 - 70 | 100 - 200 | 100 - 150 |
de Series | 100 - 150 | 50 - 70 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 50 - 70 | 100 - 200 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 50 - 70 | 100 - 200 | 100 - 150 |
de Series | 100 - 150 | 50 - 70 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Precio en PC
|
100 - 150 |
|
Precio en PSN
|
50 - 70 |
|
Precio en Xbox
|
100 - 200 |
|
Precio en Switch
|
100 - 150 |

| 25 mar. 2021 | No certificado | 300 |
| 17 sept. 2022 | Presumido | 300 |
| Nombre en Inglés | Yuzo |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Velocidad Calabaza Dorada '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 4 dic. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 2 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 7.1 % |
| 90 | 4 | 28.6 % |
| 100 | 4 | 28.6 % |
| 110 | 2 | 14.3 % |
| 150 | 2 | 14.3 % |
| 200 | 1 | 7.1 % |
Over the last 3 días, 2 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 50.0 % |
| 50 | 1 | 50.0 % |