Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 100 | 50 - 70 |
de Ninguna Serie | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 100 | 50 - 70 |
de Series | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 100 | 50 - 70 |
de Ninguna Serie | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 100 | 50 - 70 |
de Series | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Precio en PC
|
80 - 100 |
|
Precio en PSN
|
50 - 70 |
|
Precio en Xbox
|
50 - 100 |
|
Precio en Switch
|
50 - 70 |

| 10 feb. 2021 | No certificado | 300 |
| 8 feb. 2022 | Estratega | 300 |
| Nombre en Inglés | Yuzo |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Velocidad Calabaza Dorada '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 4 dic. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 2 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 9.1 % |
| 70 | 1 | 9.1 % |
| 80 | 2 | 18.2 % |
| 90 | 1 | 9.1 % |
| 100 | 1 | 9.1 % |
| 140 | 4 | 36.4 % |
| 150 | 1 | 9.1 % |
Over the last 3 días, 2 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 50.0 % |
| 50 | 1 | 50.0 % |