Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
de Series | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
de Series | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Precio en PC
|
200 - 300 |
|
Precio en PSN
|
150 - 250 |
|
Precio en Xbox
|
400 - 500 |
|
Precio en Switch
|
400 - 500 |

| 16 ago. 2020 | Aviador | 900 |
| 3 feb. 2022 | No certificado | 900 |
| 20 jul. 2023 | Líbero | 900 |
| Nombre en Inglés | Voltaic |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Campeón 2 Huevo de Oro '18 Resurgimiento Huevo de Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 8 sept. 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Cobalto, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro, Cobalto |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 4 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 5.6 % |
| 150 | 3 | 16.7 % |
| 170 | 1 | 5.6 % |
| 180 | 3 | 16.7 % |
| 190 | 1 | 5.6 % |
| 200 | 2 | 11.1 % |
| 220 | 1 | 5.6 % |
| 250 | 3 | 16.7 % |
| 300 | 2 | 11.1 % |
| 350 | 1 | 5.6 % |
Over the last 2 días, 4 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 25.0 % |
| 70 | 1 | 25.0 % |
| 150 | 2 | 50.0 % |