Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 | 3000 - 3200 | 4300 - 4700 |
de Ninguna Serie | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 | 3000 - 3200 | |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 | 3000 - 3200 | 4300 - 4700 |
de Ninguna Serie | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 | 3000 - 3200 | |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
2200 - 2400 |
|
Precio en PSN
|
2300 - 2500 |
|
Precio en Xbox
|
3000 - 3200 |
|
Precio en Switch
|
4300 - 4700 |

| Nombre en Inglés | Tunica |
| Rarezas | Exótico Inusual |
| Tipo | Ruedas |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Fecha de Lanzamiento | 20 jun. 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Azafrán, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 2 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2000 | 2 | 10.0 % |
| 2190 | 1 | 5.0 % |
| 2200 | 1 | 5.0 % |
| 2250 | 1 | 5.0 % |
| 2280 | 2 | 10.0 % |
| 2290 | 3 | 15.0 % |
| 2300 | 4 | 20.0 % |
| 2350 | 1 | 5.0 % |
| 2400 | 2 | 10.0 % |
| 2420 | 1 | 5.0 % |
| 2490 | 1 | 5.0 % |
| 2500 | 1 | 5.0 % |
Over the last 2 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1800 | 5 | 35.7 % |
| 2000 | 4 | 28.6 % |
| 2100 | 1 | 7.1 % |
| 2120 | 1 | 7.1 % |
| 2200 | 1 | 7.1 % |
| 2250 | 1 | 7.1 % |
| 2300 | 1 | 7.1 % |