Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 12.5 - 13.5 k | 12.5 - 13.5 k |
de Ninguna Serie | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 12.5 - 13.5 k | |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 12.5 - 13.5 k | 12.5 - 13.5 k |
de Ninguna Serie | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 12.5 - 13.5 k | |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
7600 - 8200 |
|
Precio en PSN
|
8000 - 8600 |
|
Precio en Xbox
|
12.5 - 13.5 k |
|
Precio en Switch
|
12.5 - 13.5 k |

| Nombre en Inglés | Tunica |
| Rarezas | Exótico Inusual |
| Tipo | Ruedas |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Fecha de Lanzamiento | 20 jun. 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Azafrán, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 1 día, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 7200 | 1 | 5.6 % |
| 7400 | 1 | 5.6 % |
| 7500 | 5 | 27.8 % |
| 7850 | 1 | 5.6 % |
| 7900 | 1 | 5.6 % |
| 7940 | 1 | 5.6 % |
| 8000 | 3 | 16.7 % |
| 8300 | 1 | 5.6 % |
| 8500 | 3 | 16.7 % |
| 8700 | 1 | 5.6 % |
Over the last 1 día, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 6600 | 2 | 28.6 % |
| 6700 | 1 | 14.3 % |
| 6800 | 1 | 14.3 % |
| 7000 | 1 | 14.3 % |
| 7100 | 1 | 14.3 % |
| 9100 | 1 | 14.3 % |