Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | 2400 - 2600 |
de Ninguna Serie | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | 2400 - 2600 |
de Ninguna Serie | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
800 - 1000 |
|
Precio en PSN
|
1200 - 1400 |
|
Precio en Xbox
|
1900 - 2100 |
|
Precio en Switch
|
2400 - 2600 |

| Nombre en Inglés | Tunica |
| Rarezas | Exótico Inusual |
| Tipo | Ruedas |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Fecha de Lanzamiento | 20 jun. 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Azafrán, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 1 día, 20 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 5.6 % |
| 750 | 1 | 5.6 % |
| 800 | 4 | 22.2 % |
| 850 | 1 | 5.6 % |
| 880 | 1 | 5.6 % |
| 900 | 4 | 22.2 % |
| 950 | 1 | 5.6 % |
| 1000 | 3 | 16.7 % |
| 1020 | 1 | 5.6 % |
| 1040 | 1 | 5.6 % |
Over the last 1 día, 20 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 500 | 3 | 42.9 % |
| 550 | 1 | 14.3 % |
| 600 | 2 | 28.6 % |
| 620 | 1 | 14.3 % |