Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
de Series | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
de Series | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Precio en PC
|
150 - 250 |
|
Precio en PSN
|
150 - 250 |
|
Precio en Xbox
|
150 - 250 |
|
Precio en Switch
|
100 - 150 |

| 3 mar. 2020 | Delantero | 300 |
| 27 jul. 2021 | No certificado | 300 |
| Nombre en Inglés | Spiralis |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Campeón 4 Huevo de Oro '18 Huevo de Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 7 dic. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 3 días, 6 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 18.2 % |
| 120 | 2 | 18.2 % |
| 140 | 1 | 9.1 % |
| 150 | 2 | 18.2 % |
| 190 | 1 | 9.1 % |
| 200 | 1 | 9.1 % |
| 240 | 1 | 9.1 % |
| 250 | 1 | 9.1 % |
Over the last 3 días, 6 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 60 | 1 | 33.3 % |
| 80 | 1 | 33.3 % |
| 190 | 1 | 33.3 % |