Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 800 - 1000 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 |
de Ninguna Serie | 800 - 1000 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 |
de Series | 800 - 1000 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 |
Precio del plano | 100 - 300 | 0 - 200 | 600 - 800 | 400 - 600 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 800 - 1000 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 |
de Ninguna Serie | 800 - 1000 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 |
de Series | 800 - 1000 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 |
Precio del plano | 100 - 300 | 0 - 200 | 600 - 800 | 400 - 600 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Precio en PC
|
800 - 1000 |
|
Precio en PSN
|
700 - 900 |
|
Precio en Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Precio en Switch
|
1100 - 1300 |

| 4 sept. 2021 | No certificado | 700 |
| 18 ago. 2023 | Delantero | 700 |
| Nombre en Inglés | Sovereign A/T |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Diversión en la playa RL Select Favorites Item Series |
| Fecha de Lanzamiento | 11 jun. 2018 (RL Beach Blast) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 21 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 8.3 % |
| 750 | 1 | 8.3 % |
| 850 | 2 | 16.7 % |
| 990 | 1 | 8.3 % |
| 1000 | 7 | 58.3 % |
Over the last 2 días, 21 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 700 | 2 | 66.7 % |
| 1000 | 1 | 33.3 % |