Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 70 - 90 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Ninguna Serie | 50 - 70 | 70 - 90 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Series | 50 - 70 | 70 - 90 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 70 - 90 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Ninguna Serie | 50 - 70 | 70 - 90 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Series | 50 - 70 | 70 - 90 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Precio en PC
|
50 - 70 |
|
Precio en PSN
|
70 - 90 |
|
Precio en Xbox
|
50 - 70 |
|
Precio en Switch
|
50 - 70 |

| Nombre en Inglés | SLK |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Directa Regalo Dorado '18 Regalo Dorado '19 Farolillo Dorado Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 3 días, 6 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 40 | 3 | 25.0 % |
| 50 | 1 | 8.3 % |
| 60 | 3 | 25.0 % |
| 70 | 4 | 33.3 % |
| 100 | 1 | 8.3 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.