Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
de Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
de Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Precio en PC
|
100 - 150 |
|
Precio en PSN
|
100 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
100 - 200 |
|
Precio en Switch
|
150 - 250 |

| Nombre en Inglés | REEVRB |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Triunfo Calabaza Dorada '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 abr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 4 días, 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 12.5 % |
| 110 | 1 | 12.5 % |
| 120 | 2 | 25.0 % |
| 130 | 2 | 25.0 % |
| 140 | 2 | 25.0 % |
Over the last 4 días, 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 50.0 % |
| 100 | 2 | 50.0 % |