Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 400 - 500 | 450 - 600 | 500 - 600 |
de Ninguna Serie | 500 - 600 | 400 - 500 | 450 - 600 | 500 - 600 |
de Series | 500 - 600 | 400 - 500 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Precio del plano | 200 - 300 | 100 - 200 | 150 - 300 | 200 - 300 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 400 - 500 | 450 - 600 | 500 - 600 |
de Ninguna Serie | 500 - 600 | 400 - 500 | 450 - 600 | 500 - 600 |
de Series | 500 - 600 | 400 - 500 | 450 - 600 | 500 - 600 |
Precio del plano | 200 - 300 | 100 - 200 | 150 - 300 | 200 - 300 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Precio en PC
|
500 - 600 |
|
Precio en PSN
|
400 - 500 |
|
Precio en Xbox
|
450 - 600 |
|
Precio en Switch
|
500 - 600 |

| Nombre en Inglés | Reaper |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Impacto Caja - Favoritos del jugador Regalo Dorado '19 Farolillo Dorado Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Fecha de Lanzamiento | 29 may. 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 1 día, 1 hora
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 400 | 5 | 17.2 % |
| 430 | 1 | 3.4 % |
| 440 | 1 | 3.4 % |
| 450 | 6 | 20.7 % |
| 470 | 1 | 3.4 % |
| 490 | 1 | 3.4 % |
| 500 | 6 | 20.7 % |
| 530 | 1 | 3.4 % |
| 550 | 2 | 6.9 % |
| 600 | 4 | 13.8 % |
| 700 | 1 | 3.4 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.