Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 6400 - 7000 | 4800 - 5200 | 11.5 - 12.5 k | 3600 - 3900 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 6400 - 7000 | 4800 - 5200 | 11.5 - 12.5 k | 3600 - 3900 |
Precio del plano | 5100 - 5700 | 3500 - 3900 | 10.2 - 11.2 k | 2300 - 2600 |
Costo de construcción | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 6400 - 7000 | 4800 - 5200 | 11.5 - 12.5 k | 3600 - 3900 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 6400 - 7000 | 4800 - 5200 | 11.5 - 12.5 k | 3600 - 3900 |
Precio del plano | 5100 - 5700 | 3500 - 3900 | 10.2 - 11.2 k | 2300 - 2600 |
Costo de construcción | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|
Precio en PC
|
6400 - 7000 |
|
Precio en PSN
|
4800 - 5200 |
|
Precio en Xbox
|
11.5 - 12.5 k |
|
Precio en Switch
|
3600 - 3900 |

| Nombre en Inglés | Pyrrhos: Inverted |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Serie | Select Favorites Item Series |
| Fecha de Lanzamiento | 12 jul. 2021 (Select Favorites Special Editions) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Siena tostada, Naranja, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Siena tostada, Naranja |
| Exists in Sideswipe | Sí |
No hay datos de la ultima oferta de venta.
No hay datos de la ultima oferta de compra.