Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 30 - 50 | 200 - 300 | |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 100 - 150 | 30 - 50 | 200 - 300 | |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 30 - 50 | 200 - 300 | |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 100 - 150 | 30 - 50 | 200 - 300 | |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Precio en PC
|
100 - 150 |
|
Precio en PSN
|
30 - 50 |
|
Precio en Xbox
|
200 - 300 |
|
Precio en Switch
|

| Nombre en Inglés | Playock |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Ruedas |
| Serie | Season 1 Series |
| Fecha de Lanzamiento | 19 oct. 2020 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Carmesí, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Carmesí |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 6 días, 17 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 16.7 % |
| 20 | 1 | 16.7 % |
| 30 | 1 | 16.7 % |
| 90 | 3 | 50.0 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.