Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 50 - 70 | 80 - 100 | 50 - 70 |
de Ninguna Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 80 - 100 | 50 - 70 |
de Series | 50 - 70 | 50 - 70 | 80 - 100 | 50 - 70 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 50 - 70 | 80 - 100 | 50 - 70 |
de Ninguna Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 80 - 100 | 50 - 70 |
de Series | 50 - 70 | 50 - 70 | 80 - 100 | 50 - 70 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Precio en PC
|
50 - 70 |
|
Precio en PSN
|
50 - 70 |
|
Precio en Xbox
|
80 - 100 |
|
Precio en Switch
|
50 - 70 |

| Nombre en Inglés | Picket |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Vindicator Calabaza Dorada '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 oct. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Carmesí, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro, Carmesí |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 9.1 % |
| 30 | 1 | 9.1 % |
| 50 | 4 | 36.4 % |
| 60 | 2 | 18.2 % |
| 90 | 2 | 18.2 % |
| 100 | 1 | 9.1 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.