Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 20 - 40 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
de Ninguna Serie | 20 - 40 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
de Series | 20 - 40 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 200 | 200 | 200 | 200 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 20 - 40 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
de Ninguna Serie | 20 - 40 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
de Series | 20 - 40 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Precio en PC
|
20 - 40 |
|
Precio en PSN
|
30 - 50 |
|
Precio en Xbox
|
30 - 50 |
|
Precio en Switch
|
30 - 50 |

| Nombre en Inglés | Picket |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Vindicator Calabaza Dorada '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 oct. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Carmesí, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro, Carmesí |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 1 día, 13 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5.6 % |
| 20 | 7 | 38.9 % |
| 30 | 7 | 38.9 % |
| 50 | 3 | 16.7 % |
Over the last 1 día, 13 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 100.0 % |