Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 500 - 600 | 700 - 900 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 300 - 400 | 500 - 600 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | 0 - 200 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 500 - 600 | 700 - 900 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 300 - 400 | 500 - 600 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | 0 - 200 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Precio en PC
|
300 - 400 |
|
Precio en PSN
|
500 - 600 |
|
Precio en Xbox
|
700 - 900 |
|
Precio en Switch
|
600 - 800 |

| Nombre en Inglés | Nucleon Clutch |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 5 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 340 | 2 | 18.2 % |
| 370 | 2 | 18.2 % |
| 380 | 2 | 18.2 % |
| 390 | 2 | 18.2 % |
| 400 | 2 | 18.2 % |
| 500 | 1 | 9.1 % |
Over the last 3 días, 5 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 33.3 % |
| 110 | 1 | 33.3 % |
| 150 | 1 | 33.3 % |