Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
de Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
de Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Precio en PC
|
200 - 300 |
|
Precio en PSN
|
200 - 300 |
|
Precio en Xbox
|
200 - 300 |
|
Precio en Switch
|
300 - 400 |

| Nombre en Inglés | Infinium |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Victoria Caja - Favoritos del jugador Huevo de Oro '19 Farolillo Dorado Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gris, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro, Gris |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 6.7 % |
| 140 | 2 | 13.3 % |
| 150 | 2 | 13.3 % |
| 160 | 1 | 6.7 % |
| 170 | 3 | 20.0 % |
| 190 | 1 | 6.7 % |
| 220 | 1 | 6.7 % |
| 240 | 2 | 13.3 % |
| 250 | 1 | 6.7 % |
| 350 | 1 | 6.7 % |
Over the last 2 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 40 | 2 | 28.6 % |
| 60 | 1 | 14.3 % |
| 70 | 2 | 28.6 % |
| 100 | 2 | 28.6 % |