Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 250 - 350 | 200 - 300 | 450 - 600 | 350 - 450 |
de Ninguna Serie | 250 - 350 | 200 - 300 | 450 - 600 | 350 - 450 |
de Series | 250 - 350 | 200 - 300 | 450 - 600 | 350 - 450 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 250 - 350 | 200 - 300 | 450 - 600 | 350 - 450 |
de Ninguna Serie | 250 - 350 | 200 - 300 | 450 - 600 | 350 - 450 |
de Series | 250 - 350 | 200 - 300 | 450 - 600 | 350 - 450 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Precio en PC
|
250 - 350 |
|
Precio en PSN
|
200 - 300 |
|
Precio en Xbox
|
450 - 600 |
|
Precio en Switch
|
350 - 450 |

| Nombre en Inglés | Hypnotik |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Triunfo Calabaza Dorada '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 abr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 1 día, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 5.9 % |
| 220 | 3 | 17.6 % |
| 230 | 1 | 5.9 % |
| 240 | 2 | 11.8 % |
| 250 | 2 | 11.8 % |
| 260 | 1 | 5.9 % |
| 280 | 1 | 5.9 % |
| 300 | 3 | 17.6 % |
| 340 | 1 | 5.9 % |
| 350 | 2 | 11.8 % |
Over the last 1 día, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 150 | 3 | 75.0 % |
| 180 | 1 | 25.0 % |