Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Ninguna Serie | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Series | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Ninguna Serie | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
de Series | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Precio en PC
|
30 - 50 |
|
Precio en PSN
|
50 - 70 |
|
Precio en Xbox
|
50 - 70 |
|
Precio en Switch
|
50 - 70 |

| Nombre en Inglés | Hiro |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Velocidad Calabaza Dorada '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 4 dic. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Durante las ultimas 20 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 20 | 4 | 18.2 % |
| 30 | 8 | 36.4 % |
| 40 | 7 | 31.8 % |
| 50 | 2 | 9.1 % |
| 60 | 1 | 4.5 % |
Durante las ultimas 20 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 100.0 % |